为深入贯彻党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略部署,根据中央经济工作会议精神,以及国家发展改革委关于建设零碳园区的工作要求,浙江省发展改革委起草了《浙江省省级零碳园区建设标准指南(征求意见稿)》,现公开征求社会各界意见。浙江标准分为工业、服务业园区两种类型,强制绿电直连比例,工业园区最低40%,服务业最低30%。
表1 浙江省工业主导型零碳园区建设标准指标体系(试行)
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 零碳园区目标要求 |
| 1 | 核心指标 | 单位能耗碳排放 | 吨/吨标准煤 | ≤0.4(园区年综合能源消费量需大于等于10万吨标准煤) |
| 2 | 能源供给零碳 | 清洁能源消费占比 | % | ≥90 |
| 3 | 绿色电力直接供应比例 | % | ≥40 | |
| 4 | 能效引领减碳 | 园区企业产出产品单位能耗 | - | 达到二级能耗限额标准以上或优于行业平均20%以上 |
| 5 | 工业余热/余冷/余压综合利用率 | % | ≥60 | |
| 6 | 产业发展低碳 | 市级及以上绿色(低碳)工厂占比 | % | ≥30 |
| 7 | 工业用水重复利用率 | % | ≥90 | |
| 8 | 一般工业固废综合利用率 | % | ≥95 | |
| 9 | 基础设施降碳 | 园区清洁运输比例 | % | ≥80 |
| 10 | 园区内超低能耗、近零能耗、高星级绿色建筑面积 | 平方米 | ≥30000 | |
| 11 | 新建建筑屋面光伏覆盖比例 | % | ≥50 | |
| 12 | 运营管理控碳 | 碳排放智慧管理平台 | - | 建立 |
| 13 | 碳计量体系建设 | - | 建立 |
注:工业主导型零碳园区中,工业产业增加值应占园区增加值60%以上。
表2 浙江省服务业主导型零碳园区建设标准指标体系(试行)
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 零碳园区目标要求 |
| 1 | 核心指标 | 单位能耗碳排放 | 吨/吨标准煤 | ≤0.4(园区年综合能源消费量需大于等于1万吨标准煤) |
| 2 | 能源供给零碳 | 清洁能源消费占比 | % | ≥95 |
| 3 | 绿色电力直接供应比例 | % | ≥30 | |
| 4 | 交通设施低碳 | 停车场新能源补能设施配置率 | % | ≥30 |
| 5 | 园区公共服务新能源汽车占比 | % | ≥80 | |
| 6 | 建筑节能降碳 | 园区内新建民用建筑高星级绿色建筑占比 | % | ≥40 |
| 7 | 新建建筑屋面光伏覆盖比例 | % | ≥50 | |
| 8 | 运营管理控碳 | 碳排放智慧管理平台 | - | 建立 |
注:服务业主导型零碳园区中,服务业增加值应占园区增加值60%以上。
附件浙江省省级零碳园区建设标准指南
(征求意见稿)
一、基本要求
(一)省级零碳园区建设主体为列入《浙江省开发区(园区)名单(2021年版)》名单的省级及以上开发区(园区),视情可拓展至近年来新建设的、由省级及以上人民政府或主管部门批复的新兴产业园区或高新技术园区。
(二)省级零碳园区建设范围可为园区整体,也可为“园中园”。以“园中园”形式申报的,需有明确的四至边界,建设和管理由所在园区管理机构或所在地人民政府负责。
(三)在能耗和碳排放统计、核算、计量、监测等方面具备一定基础。
(四)3年内未发生重大安全、环境事故,或其他社会不良影响事件。
二、建设标准
省级零碳园区建设标准指标体系分为工业和服务业两大类,其中工业主导型零碳园区建设标准指标体系见表1,由6类一级指标、13个二级指标构成;服务业主导型零碳园区建设标准指标体系见表2,由5类一级指标、8个二级指标构成。
核心指标是省级零碳园区建设必须达到的目标,达不到核心指标要求的园区,原则上不得申请命名;其余一级指标在省级零碳园区建设中发挥路径引导作用,同时也作为省级零碳园区命名的参考指标。
表1 浙江省工业主导型零碳园区建设标准指标体系(试行)
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 零碳园区目标要求 |
| 1 | 核心指标 | 单位能耗碳排放 | 吨/吨标准煤 | ≤0.4(园区年综合能源消费量需大于等于10万吨标准煤) |
| 2 | 能源供给零碳 | 清洁能源消费占比 | % | ≥90 |
| 3 | 绿色电力直接供应比例 | % | ≥40 | |
| 4 | 能效引领减碳 | 园区企业产出产品单位能耗 | - | 达到二级能耗限额标准以上或优于行业平均20%以上 |
| 5 | 工业余热/余冷/余压综合利用率 | % | ≥60 | |
| 6 | 产业发展低碳 | 市级及以上绿色(低碳)工厂占比 | % | ≥30 |
| 7 | 工业用水重复利用率 | % | ≥90 | |
| 8 | 一般工业固废综合利用率 | % | ≥95 | |
| 9 | 基础设施降碳 | 园区清洁运输比例 | % | ≥80 |
| 10 | 园区内超低能耗、近零能耗、高星级绿色建筑面积 | 平方米 | ≥30000 | |
| 11 | 新建建筑屋面光伏覆盖比例 | % | ≥50 | |
| 12 | 运营管理控碳 | 碳排放智慧管理平台 | - | 建立 |
| 13 | 碳计量体系建设 | - | 建立 |
注:工业主导型零碳园区中,工业产业增加值应占园区增加值60%以上。
表2 浙江省服务业主导型零碳园区建设标准指标体系(试行)
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 零碳园区目标要求 |
| 1 | 核心指标 | 单位能耗碳排放 | 吨/吨标准煤 | ≤0.4(园区年综合能源消费量需大于等于1万吨标准煤) |
| 2 | 能源供给零碳 | 清洁能源消费占比 | % | ≥95 |
| 3 | 绿色电力直接供应比例 | % | ≥30 | |
| 4 | 交通设施低碳 | 停车场新能源补能设施配置率 | % | ≥30 |
| 5 | 园区公共服务新能源汽车占比 | % | ≥80 | |
| 6 | 建筑节能降碳 | 园区内新建民用建筑高星级绿色建筑占比 | % | ≥40 |
| 7 | 新建建筑屋面光伏覆盖比例 | % | ≥50 | |
| 8 | 运营管理控碳 | 碳排放智慧管理平台 | - | 建立 |
注:服务业主导型零碳园区中,服务业增加值应占园区增加值60%以上。
三、组织实施
有意向、有条件的园区,可对照上述建设要求和标准,并根据附件指标说明和省级零碳园区建设方案编制大纲(文件正式印发时发布),编制省级零碳园区建设方案,向各市发展改革委申报,各市发展改革委会同级经信、能源部门,遴选不超过3家报省发展改革委,省发展改革委会省经信厅、省能源局择优确定20家左右园区进行建设。实施期间,省发展改革委会同省级有关部门加强工作指导,并统筹利用中央预算内、“两重”、“两新”等中央资金,以及循环经济等省级财政专项加强对零碳园区工作支持。建设期满后,经自评估符合省级零碳建设标准的园区,可向省发展改革委、省经信厅、省能源局提出省级零碳园区评价命名申请,省发展改革委牵头进行综合评价,通过综合评价的园区正式命名为省级零碳园区。
