关于2026年苏州市零碳(近零碳)工厂建设工作成效突出企业的公示
为加快推进工业绿色低碳转型,鼓励企业积极探索开展碳中和,助力新型工业化发展,根据《苏州市工业领域及重点行业碳达峰实施方案》等文件要求,经市工信局研究,决定对2026年苏州市零碳(近零碳)工厂建设工作成效突出企业予以公示(详见附件),公示期为2026年8月5日至8月11日。如有异议,请在公示期内联系苏州市工信局,联系电话:68616346(业务)、68616367(纪检)。
附件:2026年苏州市零碳(近零碳)工厂建设工作成效突出企业名单(公示)
附件
2026年苏州市零碳(近零碳)工厂建设
工作成效突出企业名单(公示)
一、苏州市零碳工厂建设工作成效突出企业(68家)
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 张家港 | 海虹老人涂料(张家港)有限公司 |
| 2 | 张家港 | 江苏港通电缆有限公司 |
| 3 | 张家港 | 江苏珂亦新能源科技有限公司 |
| 4 | 张家港 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 |
| 5 | 常熟 | 江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 |
| 6 | 常熟 | 欧摩威汽车系统(常熟)有限公司 |
| 7 | 太仓 | 博格华纳传动系统(江苏)有限公司 |
| 8 | 太仓 | 舍弗勒(中国)有限公司 |
| 9 | 太仓 | 太仓阿尔派电子有限公司 |
| 10 | 太仓 | 太仓博泽汽车部件有限公司 |
| 11 | 太仓 | 太仓中集特种物流装备有限公司 |
| 12 | 昆山 | 百通赫思曼工业(苏州)有限公司 |
| 13 | 昆山 | 帝森克罗德集团有限公司 |
| 14 | 昆山 | 富士康电子工业发展(昆山)有限公司 |
| 15 | 昆山 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 |
| 16 | 昆山 | 江苏普诺威电子股份有限公司 |
| 17 | 昆山 | 昆山阿普顿自动化系统有限公司 |
| 18 | 昆山 | 昆山华冠商标印刷有限公司 |
| 19 | 昆山 | 昆山上达精密配件有限公司 |
| 20 | 昆山 | 乐美包装(昆山)有限公司 |
| 21 | 昆山 | 立臻精密工业(昆山)有限公司 |
| 22 | 昆山 | 立臻精密智造(昆山)有限公司 |
| 23 | 昆山 | 立臻科技(昆山)有限公司 |
| 24 | 昆山 | 日世(昆山)食品有限公司 |
| 25 | 昆山 | 苏州奥德高端装备股份有限公司 |
| 26 | 昆山 | 苏州桦汉科技有限公司 |
| 27 | 昆山 | 苏州科陆东自电气有限公司 |
| 28 | 昆山 | 微盟电子(昆山)有限公司 |
| 29 | 吴江 | 飞旭电子(苏州)有限公司 |
| 30 | 吴江 | 福斯润滑油(苏州)有限公司 |
| 31 | 吴江 | 江苏海岸药业有限公司 |
| 32 | 吴江 | 江苏亨通电力特种导线有限公司 |
| 33 | 吴江 | 江苏亨通电力智网科技有限公司 |
| 34 | 吴江 | 江苏亨通线缆科技有限公司 |
| 35 | 吴江 | 江苏华佳丝绸股份有限公司 |
| 36 | 吴江 | 江苏聚力智能机械股份有限公司 |
| 37 | 吴江 | 江苏诺贝尔塑业股份有限公司 |
| 38 | 吴江 | 江苏永鼎光纤科技有限公司 |
| 39 | 吴江 | 江苏永鼎盛达电缆有限公司 |
| 40 | 吴江 | 金亭汽车线束(苏州)有限公司 |
| 41 | 吴江 | 苏州铁近机电科技股份有限公司 |
| 42 | 吴江 | 苏州震纶棉纺有限公司 |
| 43 | 吴江 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
| 44 | 吴江 | 通用电梯股份有限公司 |
| 45 | 吴江 | 中达电子(江苏)有限公司 |
| 46 | 吴中 | 立讯精密组件(苏州)有限公司 |
| 47 | 吴中 | 苏州法密利电子科技有限公司 |
| 48 | 吴中 | 苏州禾望电气有限公司 |
| 49 | 吴中 | 苏州肯美特设备集成股份有限公司 |
| 50 | 吴中 | 苏州世沃电子科技有限公司 |
| 51 | 吴中 | 苏州苏驼通信科技股份有限公司 |
| 52 | 吴中 | 苏州永捷电机有限公司 |
| 53 | 相城 | 法泰电器(江苏)股份有限公司 |
| 54 | 相城 | 苏州合祥纺织科技有限公司 |
| 55 | 相城 | 苏州黑盾环境股份有限公司 |
| 56 | 相城 | 苏州日新电器科技有限公司 |
| 57 | 工业园区 | 参天制药(中国)有限公司 |
| 58 | 工业园区 | 大金空调(苏州)有限公司 |
| 59 | 工业园区 | 东吴黄金集团有限公司 |
| 60 | 工业园区 | 恩德斯豪斯流量仪表技术(中国)有限公司 |
| 61 | 工业园区 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 |
| 62 | 工业园区 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 |
| 63 | 工业园区 | 莱顿汽车部件(苏州)有限公司 |
| 64 | 工业园区 | 礼来苏州制药有限公司 |
| 65 | 工业园区 | 明基材料有限公司 |
| 66 | 工业园区 | 苏州利来工业智造股份有限公司 |
| 67 | 工业园区 | 泰科电子(苏州)有限公司 |
| 68 | 工业园区 | 泰科电子科技(苏州工业园区)有限公司 |
二、苏州市近零碳工厂建设工作成效突出企业(44家)
| 序号 | 地区 | 企业名称 |
| 1 | 张家港 | 易高生物化工科技(张家港)有限公司 |
| 2 | 太仓 | 嘉好(太仓)新材料股份有限公司 |
| 3 | 太仓 | 娄城环保(苏州)有限公司 |
| 4 | 太仓 | 裕克施乐塑料制品(太仓)有限公司 |
| 5 | 昆山 | 川崎机器人(昆山)有限公司 |
| 6 | 昆山 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 |
| 7 | 昆山 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 |
| 8 | 昆山 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
| 9 | 昆山 | 好孩子儿童用品有限公司 |
| 10 | 昆山 | 江苏骅盛车用电子股份有限公司 |
| 11 | 昆山 | 凯博电脑(昆山)有限公司 |
| 12 | 昆山 | 昆山柏特电子有限公司 |
| 13 | 昆山 | 昆山宏泽电子有限公司 |
| 14 | 昆山 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 |
| 15 | 昆山 | 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 |
| 16 | 昆山 | 昆山建皇光电科技有限公司 |
| 17 | 昆山 | 昆山雷克斯电子科技有限公司 |
| 18 | 昆山 | 昆山力普电子橡胶有限公司 |
| 19 | 昆山 | 昆山茂顺密封件工业有限公司 |
| 20 | 昆山 | 昆山市日惠包装用品有限公司 |
| 21 | 昆山 | 昆山协多利洁净系统股份有限公司 |
| 22 | 昆山 | 昆山鑫泰利智能科技股份有限公司 |
| 23 | 昆山 | 昆山运城塑业有限公司 |
| 24 | 昆山 | 昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司 |
| 25 | 昆山 | 立华彩印(昆山)有限公司 |
| 26 | 昆山 | 六丰金属科技(昆山)有限公司 |
| 27 | 昆山 | 苏州可川电子科技股份有限公司 |
| 28 | 昆山 | 苏州罗克莱海洋装备股份有限公司 |
| 29 | 昆山 | 台光电子材料(昆山)股份有限公司 |
| 30 | 吴江 | 江苏欣达通信科技股份有限公司 |
| 31 | 吴江 | 苏州同里印刷科技股份有限公司 |
| 32 | 吴江 | 吴江市新申铝业科技发展有限公司 |
| 33 | 吴中 | 苏州汇川技术有限公司 |
| 34 | 吴中 | 苏州市路远智能装备有限公司 |
| 35 | 吴中 | 苏州天裕塑胶有限公司 |
| 36 | 相城 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 |
| 37 | 相城 | 苏州双荣橡塑有限公司 |
| 38 | 相城 | 苏州未来电器股份有限公司 |
| 39 | 工业园区 | 吉田建材(苏州)有限公司 |
| 40 | 工业园区 | 赛峰起落架系统(苏州)有限公司 |
| 41 | 高新区 | 苏州晟成光伏设备有限公司 |
| 42 | 高新区 | 苏州迪奇运动器械有限公司 |
| 43 | 高新区 | 苏州梅克兰循环科技股份有限公司 |
| 44 | 高新区 | 苏州明远汽车零部件制造有限公司 |
